全心全意做好泵

Strive to make a high-quality water pump

高效 节能 长久 可靠

BZ
自吸清水泵系列

产品概述

BZ型自吸离心清水泵(以下简称电泵),根据企业标准所规定的性能参数,并结合本公司多年生产经验而设计的新一代产品。泵结构紧凑、体积小、外形美观、安装占地面积小、运行稳定、使用寿命长、效率高、耗电省、装修方便等优点。并可根据扬程与流量的需要并串联使用。本电泵由电动机,机械密封,水泵三部分组成,电机为单相或三相异步电动机;水泵与电动机间采用机械密封,电泵转子轴采用优质碳钢材料,并进行防腐处理,确保轴有更可靠的机械强度,可有效的提高轴的耐磨性和耐腐蚀性,同时也有便于叶轮的维修和拆卸,泵各固定止口密封处采用“O"型橡胶密封圈作静密封。

主要用途

1、适用于城市环保、大棚喷灌、建筑、消防、化工、制药、染料印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。
2、可和任何型号、规格的压滤机配套使用,将浆料送给滤机进行压滤的最理想配套泵种。
3、BZ型自吸离心泵适用于输送清水和物理化学性质类似清水的其它液体。装上摇臂式喷头,又可将水冲到空中后,散成细小雨滴进和喷雾,是农场、苗圃、果园、茶园的良好机具。

产品参数
型号 流量(m³/h) 扬程(m) 功率(m) 效率(%) 同步转速(r/min) 吸程(m) 外形尺寸 安装尺寸 减振器规格 吸入法兰尺寸 排出口法兰尺寸
L H B L1 L2 H1 H2 B1 n-d1 DN1 D1 D11 d1 b1 f1 n1-do1 DN2 D2 D12 D2 B2 F2 n2-do2
BZ40-20 10 20 1.5 58 3000 6 520 425 300 390 220 275 170 250 4-Φ16 JGD1 40 130 100 80 14 2 4-Φ14 40 130 100 80 14 2 4-Φ14
BZ50-25 10 25 2.2 60 3000 6 590 480 300 440 275 300 185 255 4-Φ16 JGD1 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 50 140 110 90 14 2 4-Φ14
BZ65-15 25 15 2.2 60 3000 6 590 480 300 440 275 300 185 255 4-Φ16 JGD1 65 155 130 110 14 2 4-Φ14 65 155 130 110 14 2 4-Φ14
BZ50-32 10 32 3 52 3000 7 650 480 350 470 255 200 185 305 4-Φ16 JGD2 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 50 140 110 90 14 2 4-Φ14
BZ65-20 25 20 3 52 3000 6 650 480 350 470 255 200 185 305 4-Φ16 JGD2 65 155 130 110 14 2 4-Φ14 65 155 130 110 14 2 4-Φ14
BZ50-35 14 35 4 52 3000 7 670 500 370 505 280 340 200 325 4-Φ16 JGD2 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 50 140 110 90 14 2 4-Φ14
BZ65-30 25 30 4 60 3000 6 670 500 370 505 280 340 200 325 4-Φ16 JGD2 65 155 130 110 14 2 4-Φ14 65 155 130 110 14 2 4-Φ14
BZ50-32Ⅱ 21 32 4 60 3000 6 650 500 370 470 255 300 185 300 4-Φ16 JGD2 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 50 140 110 90 14 2 4-Φ14
BZ50-45 15 45 5.5 51 3000 6 700 550 380 515 295 370 204 340 4-Φ16 JGD2 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 50 140 110 90 14 2 4-Φ14
BZ50-50 20 50 5.5 60 3000 6 700 550 420 565 340 370 204 340 4-Φ16 JGD2 50 140 110 90 14 2 4-Φ14 50 140 110 90 14 2 4-Φ14
BZ65-40 25 40 5.5 60 3000 6 715 510 380 515 340 350 204 340 4-Φ16 JGD2 65 155 130 110 14 2 8-Φ14 65 155 130 110 14 2 8-Φ14
BZ80-13 30 13 2.2 76 3000 6 580 510 310 440 275 300 185 255 4-Φ18 JGD2 80 185 150 125 18 2 8-Φ18 80 185 150 125 18 2 8-Φ18
BZ80-30 50 30 7.5 76 3000 6 750 590 420 565 340 370 204 340 4-Φ18 JGD3 80 185 150 125 18 2 8-Φ18 80 185 150 125 18 2 8-Φ18
BZ80-40 48 40 11 76 3000 6 880 590 460 650 430 410 235 430 4-Φ18 JGD3 80 185 150 125 18 2 8-Φ18 80 185 150 125 18 2 8-Φ18
BZ80-50 31 50 11 56 3000 6 880 590 460 650 430 470 235 430 4-Φ18 JGD3 80 185 150 125 18 2 8-Φ18 80 185 150 125 18 2 8-Φ18
BZ80-65 50 65 15 62 3000 6 880 620 460 670 430 395 245 430 4-Φ18 JGD4 80 185 150 125 18 2 8-Φ18 80 185 150 125 18 2 8-Φ18
BZ100-20 100 20 7.5 75 3000 5 770 600 420 565 340 370 204 340 4-Φ18 JGD3 100 210 180 150 18 2 8-Φ18 100 210 180 150 18 2 8-Φ18
BZ100-45 100 45 15 68 3000 5 880 620 460 670 430 395 245 430 4-Φ18 JGD4 100 210 180 150 18 2 8-Φ18 100 210 180 150 18 2 8-Φ18

专业污水泵生产制造商

版权所有©泉州俊楠海洋生态保护有限公司